⦁ he kamupene hiko whakauru Hainamana, ko te nuinga o te tuku momo hua hiko ki nga kamupene whaipainga hiko o roto me tawahi me nga kaihoko ahumahi nui-kaha.
⦁ Kaihanga motuhake i roto i te mara o te pourewa raina whakawhiti / pou mo te hikotukungame te tohatoha, te pourewa waea/pou, te hanganga teihana, me nga taputapu rino aha atu.
Nga pourewa korerowhai wāhi nui ki te whakarato pono me te whai huawhakawhitiwhitinga waearatonga. Ka noho hei turanga mo nga antenna me etahi atu taputapu korero, ka tuku i te tuku reo, raraunga me nga tohu rongorau. Ka tautoko enei pourewa i nga whatunga waea, waea, uru Ipurangi me etahi atuwhakawhitiwhitinga waeanga ratonga e tika ana mo nga whakawhitinga korero hou.
Nga pourewa koreroka whakauruhia ki nga waahi rereke tae atu ki nga taone me nga taiwhenua, nga huarahi nui, nga waahi whanui, nga waahi ahumahi, nga waahi tawhiti me nga waahi o waho, nga whakaurunga hoia, nga waahi noho, nga whare matauranga, me nga waahi e raru ana. Ko enei pourewa e whakarato ana i te kapinga whatunga whanui, kua pai ake te hono, me nga ratonga whakawhitiwhiti pono.
Ingoa Hua | 15m Pourewa Whakawhitiwhiti Kohanga |
Raw Material | Q235B/Q355B/Q420B |
Mahinga Mata | He piauau wera |
Matotoru piauau | 86um te matotoru paparanga toharite |
Te peita | Whakaritea |
Nga tutaki | 4.8;6.8;8.8 |
Tiwhikete | GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 |
Te ora | Neke atu i te 30 tau |
Paerewa Hangahanga | GB/T2694-2018 |
Paerewa Galvanizing | ISO1461 |
Paerewa Raw Material | GB/T700-2006, ISO630-1995, GB/T1591-2018;GB/T706-2016; |
Paerewa Whakapiri | GB/T5782-2000. ISO4014-1999 |
Paerewa Welding | AWS D1.1 |
Tere Hau Hoahoa | 30M/S (he rerekee ia rohe) |
Te Hohonu Tio | 5mm-7mm: (he rerekee ia rohe) |
Te Kaha Aseismatic | 8° |
Paemahana Manakohanga | -35ºC~45ºC |
Ngaro Poutū | <1/1000 |
Ātete Whenua | ≤4Ω |
Tūemi | Te matotoru o te paninga konutea |
Paerewa me te whakaritenga | ≧86μm |
Te kaha o te piri | Te waikura na CuSo4 |
Ko te koti konutea kaua e tihorea ka whakaarahia ma te hama | 4 nga wa |
Ki te tiki korero ngaio, tena koa imeera mai ki a maatau, tukuna mai ranei te pepa e whai ake nei, ka whakapā atu matou ki a koe i roto i nga haora 24 ka tirohia to pouaka imeera.
15184348988