| Ingoa Hua | 35m Pourewa Whakawhitiwhiti Roopu maitai koki |
| Raw Material | Q235B/Q355B/Q420B |
| Maimoatanga Mata | He piauau wera |
| Matotoru piauau | 86um te matotoru paparanga toharite |
| Te peita | Whakaritea |
| Nga tutaki | 4.8;6.8;8.8 |
| Tiwhikete | GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Te ora | Neke atu i te 30 tau |
| Paerewa Hangahanga | GB/T2694-2018 |
| Paerewa Galvanizing | ISO1461 |
| Paerewa Raw Material | GB/T700-2006, ISO630-1995, GB/T1591-2018;GB/T706-2016; |
| Paerewa Whakapiri | GB/T5782-2000. ISO4014-1999 |
| Paerewa Welding | AWS D1.1 |
| Tere Hau Hoahoa | 30M/S (he rerekee ia rohe) |
| Te Hohonu Tio | 5mm-7mm: (he rerekee ia rohe) |
| Te Kaha Aseismatic | 8° |
| Paemahana Manakohanga | -35ºC~45ºC |
| Ngaro Poutū | <1/1000 |
| Ātete Whenua | ≤4Ω |
1.Rauemi Kounga teitei
tango i te maitai maitai, te kaha me te pumau, kua paahitia e te hua nga whakamatautau maha, me whakamatau koe
2.Kaha Wiri Atete
he mea hanga mai i te rauemi kounga, he tino pai te atete ki te awe me te kaha ki te tu i te nui me te ru
3.Waikura Ātete
e toru me te wha nga waewae o te pourewa koki koki raina whakawhiti, he mea hanga katoa ki te waikura-aukati
4.He Ataahua te ahua
te ahua ataahua, te aukati i te waikura, me te pai o te mahi o te pourewa hiko hiko o te raina whakawhiti
Whai muri i te Galvanization, ka tiimata matou ki te kete, Ka tohuhia nga waahanga katoa o a maatau hua ki te tuhi taipitopito. Ko ia waehere ka hoatu he hiri rino ki ia wahi. E ai ki te waehere, ka tino mohio nga kaihoko ki te waahanga kotahi no tehea momo me nga waahanga.
Ko nga waahanga katoa he tika te tatau me te kii i roto i te tuhi ka taea te kii kaore he waahanga kotahi e ngaro me te ngawari ki te whakauru.
Ētahi atu kōrero tēnā tukuna mai tō karere ki te WHAKAPĀ MAI!!!
15184348988