⦁ Ko te roopu miihini me te 20 tau toharite o te wheako mahi
⦁ Ka whakaratohia he ratonga ngaio kotahi mo te maakete o tawahi
⦁ he kamupene hiko whakauru Hainamana, ko te nuinga o te tuku momo hua hiko ki nga kamupene whaipainga hiko o roto me tawahi me nga kaihoko ahumahi nui-kaha.
⦁ Kaihanga motuhake i roto i te mara o te 10kV-500kV poupou raina whakawhiti mo te tuku hiko me te tohatoha, te pourewa waea / pou, te hanganga teihana, me nga taputapu rino etc.
ingoa hua | Koropiko Rua Puta i te Pourewa o te Awa |
Koeke ngaohiko | 220kV/330kV |
Raw Material | Steel Q235,345,A36,GR50 |
Te maimoatanga mata | He piauau wera |
Te matotoru piauau | Te Matotoru Papa Wawaenga 86um |
Nga tutaki | 4.8;6.8;8.8 |
Tiwhikete | GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 |
Te ora | Neke atu i te 30 tau |
Paerewa hangahanga | GB/T2694-2018 |
Paerewa piauau | ISO1461 |
Paerewa rauemi mata | GB/T700-2006, ISO630-1995, GB/T1591-2018;GB/T706-2016; |
Paerewa whakamau | GB/T5782-2000. ISO4014-1999 |
Paerewa fehokotaki'anga | AWS D1.1 |
Kupumatua | Poua Hiko, Pourewa Raina Whakawhiti, Pourewa Ngaohiko Teitei, Pourewa Whakawhiti Hiko, Pourewa Whakawhiti Hiko, Pourewa Whakatarewa, Pourewa Tiaki Tiaki, Pourewa Hiko Hiko |
Tūemi | Te matotoru o te paninga konutea |
Paerewa me te whakaritenga | ≧86μm |
Te kaha o te piri | Te waikura na CuSo4 |
Ko te koti konutea kaua e tihorea ka whakaarahia ma te hama | 4 nga wa |
Paerewa piauau | ISO:1461-2002 |
He punaha ratonga logistics tino pai to taatau kamupene. Ka wehewehea a maatau hua ki nga waahanga e tika ana mo te kawe waka, ka ata kohia ka tukuna ki te tauranga, ki te waahi ranei i tohua e te kaihoko. Ko te whakakii i nga hua he tino ngawari ki te wetewete me te tiaki i nga taonga mai i te kino.
Waiho to Karere mo etahi atu korero, Whakapaa mai inaianei!!!
15184348988