He aha ta tatou mahi
XY PourewaKo te kamupene rangatira o te raina tuku ngaohiko tiketike i roto i te tonga hauauru China.Established i roto i te 2008, hei kamupene hanga me te consulting i roto i te mara o Hiko meWhakawhitiwhitiHangarau, kua tukuna e ia he otinga EPC ki te tipu haere o nga hiahia o te waahanga Whakawhiti me te Toha (T&D) i te rohe.
Mai i te tau 2008, kua uru nga pourewa XY ki etahi o nga kaupapa hanga hiko nui rawa atu me te tino uaua i Haina. I muri i nga tau 15 o te tipu haere tonu. Ka whakaratohia e matou he maha o nga ratonga i roto i te ahumahi hanga hiko e uru ana ki te hoahoa me te tukutukunga& raina tohatoha me te teihana hiko.
Nga mea motuhake
Ingoa Hua | Pourewa Tohu |
Raw Material | Q235B/Q355B/Q420B |
Mahinga Mata | He piauau wera |
Matotoru piauau | 86um te matotoru paparanga toharite |
Te peita | Whakaritea |
Nga tutaki | 4.8;6.8;8.8 |
Tiwhikete | GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 |
Te ora | Neke atu i te 30 tau |
Paerewa Hangahanga | GB/T2694-2018 |
Paerewa Galvanizing | ISO1461 |
Paerewa Raw Material | GB/T700-2006, ISO630-1995, GB/T1591-2018;GB/T706-2016; |
Paerewa Whakapiri | GB/T5782-2000. ISO4014-1999 |
Paerewa Welding | AWS D1.1 |
Tere Hau Hoahoa | 30M/S (he rerekee ia rohe) |
Te Hohonu Tio | 5mm-7mm: (he rerekee ia rohe) |
Te Kaha Aseismatic | 8° |
Paemahana Manakohanga | -35ºC~45ºC |
Ngaro Poutū | <1/1000 |
Ātete Whenua | ≤4Ω |
Whakaaturanga pourewa waea
Mo nga pourewa waea i roto i nga ahuatanga rereke, nau mai ki te haere mai mo te whakawhitiwhiti korero, ka whakaratohia he roopu hoahoa ngaio me te ratonga kotahi-mutu!
Ngā Āhuatanga Hanganga
Ko te pourewa koki maitai e mau ana i te hanganga kupenga, e whai ake nei nga painga
1. He whanui kei runga, he koi ki raro, he taumaha ki runga me te marama ki raro, me te kaha o te hau.
2. Te parenga ru, te tapatahi, te pai o te kawe, te kaha o te hanganga, te pai o te ngongo, te pai o te tapatahi me te mahi rui nui
4. Huinga ngawari me te whakaurunga
4. Kaore e hiahiatia nga miihini hiki nui.
5. He watea mo te whakatikatika rohe
Paerewa
Paerewa hangahanga | GB/T2694-2018 |
Paerewa piauau | ISO1461 |
Paerewa rauemi mata | GB/T700-2006, ISO630-1995, GB/T1591-2018;GB/T706-2016; |
Paerewa whakamau | GB/T5782-2000. ISO4014-1999 |
Paerewa fehokotaki'anga | AWS D1.1 |
Paerewa EU | CE: EN10025 |
Paerewa Amerika | ASTM A6-2014 |
Mōkī
Nga patai, tena koa korero mai!
15184348988